Changes for page Introduction

Last modified by Erik Bakker on 2024/09/03 09:57

From version 20.1
edited by Erik Bakker
on 2024/09/03 09:50
Change comment: There is no comment for this version
To version 18.1
edited by Erik Bakker
on 2024/09/03 09:44
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -56,7 +56,7 @@
56 56  
57 57  In case of a **runtime level** problem the following overviews are most interesting when analyzing the ticket:
58 58  
59 -* [[Runtime Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-interpreting-runtime-statistics-gen3.WebHome||target="blank"]]
59 +* [[Runtime Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-interpreting-runtime-statistics-gen3||target="blank"]]
60 60  ** In here you can view statistics on runtime level. Here you can see whether a runtime is actually sending metrics and whether it is/was in trouble. This way you can easily see whether the runtime has a configuration or memory problem.
61 61  * Logging
62 62  ** Once you have identified that a runtime is/was in trouble you can search for corresponding Error or Warning logs on runtime level. These shed additional light on why the runtime is in problem.
... ... @@ -83,23 +83,15 @@
83 83  
84 84  == 5. Suggested Additional Readings ==
85 85  
86 -* [[Crash Courses (Menu)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.WebHome||target="blank"]]
87 -** [[Crash Course Platform (Navigation)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.WebHome||target="blank"]]
88 -*** [[Flow Designer>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-create-flow-editor-basics||target="blank"]]
89 -*** [[Compare Releases>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-deploy-create-new-release||target="blank"]]
90 -*** [[Properties>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-deploy-property-management-new.WebHome||target="blank"]]
91 -*** [[Dashboard>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-determining-origin-of-error-message||target="blank"]]
92 -*** [[Runtime Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-interpreting-runtime-statistics-gen3.WebHome||target="blank"]]
93 -** [[Crash Course Messaging (Navigation)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Messaging.WebHome||target="blank"]]
94 -*** [[Queue Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Messaging.crashcourse-messaging-interpreting-queue-statistics-gen3||target="blank"]]
95 -** [[Crash Course Event Streaming (Navigation)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Event Streaming.WebHome||target="blank"]]
96 -*** [[Event Streaming Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Event Streaming.crashcourse-eventstreaming-managing-your-event-streaming-solution||target="blank"]]
97 -* [[Intermediate (Menu)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Intermediate Level.WebHome||target="blank"]]
98 -** [[eMagiz Runtime Management (Navigation)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Intermediate Level.eMagiz Runtime Management.WebHome||target="blank"]]
99 -*** [[Start/Stop Flows>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Intermediate Level.eMagiz Runtime Management.intermediate-emagiz-runtime-management-start-stop-flows.WebHome||target="blank"]]
100 -* [[Advanced (Menu)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Advanced Level.WebHome||target="blank"]]
101 -** [[Advanced Monitoring (Navigation)>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Advanced Level.Advanced monitoring.WebHome||target="blank"]]
102 -*** [[HTTP Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Advanced Level.Advanced monitoring.advanced-monitoring-http-statistics.WebHome||target="blank"]]
86 +[[Dashboard>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-determining-origin-of-error-message||target="blank"]]
87 +[[Queue>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Messaging.crashcourse-messaging-interpreting-queue-statistics-gen3||target="blank"]]
88 +[[HTTP>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Advanced Level.Advanced monitoring.advanced-monitoring-http-statistics.WebHome||target="blank"]]
89 +[[Event Streaming>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Event Streaming.crashcourse-eventstreaming-managing-your-event-streaming-solution||target="blank"]]
90 +[[Compare Releases>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-deploy-create-new-release||target="blank"]]
91 +[[Start/Stop Flows>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Intermediate Level.eMagiz Runtime Management.intermediate-emagiz-runtime-management-start-stop-flows.WebHome||target="blank"]]
92 +[[Properties>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-deploy-property-management-new.WebHome||target="blank"]]
93 +[[Flow Designer>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-create-flow-editor-basics||target="blank"]]
94 +[[Runtime Statistics>>doc:Main.eMagiz Academy.Microlearnings.Crash Course.Crash Course Platform.crashcourse-platform-manage-interpreting-runtime-statistics-gen3.WebHome||target="blank"]]
103 103   )))
104 104  
105 105  (((